Free Tool for Job Seekers
Build Your Professional Resume — Free!
ATS-friendly templates. Download PDF instantly. No credit card needed.
latehar, jharkhand में पिन कोड
कुल सूचीबद्ध: 827
| पिनकोड | डाकघर / स्थान |
|---|---|
| 829203 | Aan |
| 822119 | Adhe |
| 829202 | Agardih Mandhania |
| 822111 | Aghra |
| 829202 | Ahirpurwa |
| 829202 | Aigu |
| 822111 | Akhra |
| 829202 | Aksi |
| 829202 | Alagdiha |
| 829204 | Alagdiha |
| 829203 | Alaudia |
| 829203 | Alaudia (Ct) |
| 829202 | Amarwadih |
| 829203 | Ambadohar |
| 829204 | Ambajharan |
| 829202 | Ambatikar |
| 829204 | Ambatikar |
| 829202 | Amboatoli |
| 822111 | Amdiha |
| 829203 | Amjharia |
| 829203 | An |
| 829203 | Angara |
| 829202 | Antikheta |
| 829202 | Ara |
| 829202 | Ara |
| 829202 | Ara |
| 829204 | Aragunde |
| 822119 | Arahans |
| 829202 | Arahara |
| 822111 | Arar |
| 829203 | Ardhe |
| 829202 | Armu Alis Marchaia |
| 829202 | Asnari |
| 829202 | Aunratanr |
| 829202 | Aunratoli Alias Khapartola |
| 822119 | Auxi |
| 822111 | Babhandih |
| 829202 | Bachra |
| 829204 | Bachra |
| 829202 | Bahera |
| 829204 | Baheratanr |
| 829202 | Baheratoli |
| 829202 | Baherwa Tola |
| 829202 | Baigatoli |
| 829203 | Bairgara |
| 829202 | Bajajpur |
| 829204 | Bajkum |
| 829202 | Balbal |
| 829206 | Balu |
| 829202 | Balu Bhang |
| 829202 | Balubhang |
| 829202 | Balumath |
| 829202 | Bamdua |
| 829204 | Bamhan Herua |
| 829202 | Bamwar |
| 829203 | Bana |
| 829202 | Banalat |
| 829202 | Bandarlauria |
| 822126 | Bandua |
| 822126 | Bandua |
| 822126 | Bandua |
| 829203 | Banhardi |
| 829202 | Banio |
| 829202 | Bankita |
| 829202 | Banri |
| 829202 | Banskarcha |
| 829202 | Bara |
| 829202 | Bara |
| 822119 | Barahi |
| 829202 | Baraitola |
| 829202 | Baraitu |
| 829202 | Baraudhi |
| 829202 | Bardauni Kalan |
| 829202 | Bardauni Khurd Aliaspandeyto |
| 829204 | Baresandh |
| 829202 | Baresanr |
| 829202 | Barhaniakhar Aliasbhutahabab |
| 829203 | Bari |
| 829204 | Bari Chatan |
| 829202 | Bari Khap |
| 829202 | Bariatu |
| 829204 | Bariatunisf Aliasbariatukhal |
| 829202 | Baribandh |
| 829204 | Baridih |
| 822111 | Baridohar |
| 822112 | Barikhap |
| 829204 | Baritu Jagir |
| 829202 | Bariyatu |
| 829206 | Bariyatu Jagir |
| 829204 | Barkadih |
| 829204 | Barkheta |
| 829202 | Barni |
| 829202 | Bartoli |
| 822111 | Barwadih |
| 822111 | Barwadih |
| 822111 | Barwadih |
| 822111 | Barwadih (Ct) |
| 829202 | Barwaia Kalan |
| 829202 | Barwaia Khurd |
| 822126 | Barwaiya |
| 829203 | Barwakhar |
| 829203 | Barwatoli |
| 829202 | Baseta |
| 829202 | Basiya |
| 829204 | Batat Kalan |
| 829204 | Batat Khurd |
| 829202 | Bathet |
| 829202 | Beang |
| 829203 | Belenga |
| 829203 | Belgara |
| 829202 | Beltoli |
| 829202 | Belwar |
| 829204 | Bendi |
| 829204 | Beraini |
| 822111 | Bere |
| 829202 | Besra |
| 829202 | Besra Kona |
| 829203 | Betar |
| 822111 | Betla |
| 829202 | Betla |
| 822111 | Betla National Park |
| 829202 | Bhagea |
| 829202 | Bhagya |
| 829203 | Bhaisadon |
| 829204 | Bhalugari |
| 829202 | Bhang |
| 829202 | Bhanwar Bandh |
| 829202 | Bhargaon |
| 829202 | Bhatchatra |
| 829202 | Bhatko |
| 829202 | Bhenrital Alias Sarnadih |
| 829202 | Bheriabathan |
| 829203 | Bhusar |
| 829204 | Bhusur |
| 829202 | Bichlidag |
| 829202 | Bidir |
| 829202 | Bijra |
| 829202 | Bikra |
| 829207 | Bingara |
| 829202 | Birbir |
| 829202 | Birjiatoli |
| 822126 | Bishunbandh |
| 829202 | Bishunpur |
| 829204 | Bishunpur |
| 829202 | Bisrampur |
| 829202 | Bisrampur |
| 829204 | Bisrampur |
| 829203 | Boda |
| 822111 | Bode |
| 829203 | Borsidag |
| 829202 | Bukru |
| 829203 | Bulhu |
| 829202 | Chaea |
| 829202 | Chain |
| 822119 | Chainpur |
| 829203 | Chakla |
| 829202 | Chama |
| 822111 | Chamardiha |
| 829202 | Chamatu |
| 822119 | Champa |
| 829202 | Chanchu |
| 829202 | Chandli |
| 829203 | Chandwa |
| 829203 | Chandwa (Ct) |
| 829202 | Chanpi |
| 822111 | Chapri |
| 829202 | Charra |
| 822119 | Chatakpur |
| 822111 | Chatam |
| 829203 | Chatro |
| 829203 | Chatuang |
| 829202 | Chatuhaus |
| 829202 | Chechendha |
| 829202 | Chedra |
| 829202 | Chetag |
| 829203 | Chetar |
| 829203 | Chetar |
| 822119 | Chetma |
| 829202 | Chetuag |
| 822111 | Chhencha |
| 829204 | Chhipadohar |
| 829203 | Childiri |
| 829202 | Chipru |
| 829202 | Chiraiya |
| 829202 | Chiro |
| 829203 | Chiro |
| 829202 | Chiru |
| 829202 | Chitarpur |
| 829204 | Chope |
| 829204 | Chorha |
| 829202 | Chormanrwa |
| 829202 | Chuku |
| 829202 | Chumba |
| 829204 | Chungru |
| 829204 | Churia |
| 822119 | Chutia |
| 829202 | Dabri |
| 829203 | Dadhu |
| 829202 | Dahunawada |
| 829202 | Dakadiri |
| 829202 | Daldalia |
| 829203 | Damodar |
| 829202 | Danrkapu |
| 829202 | Danrkocha |
| 829203 | Darea |
| 829202 | Darha |
| 829202 | Darichhapar |
| 829202 | Dasdih |
| 829204 | Datam |
| 822119 | Dauna |
| 829207 | Demu |
| 829202 | Deobar |
| 829203 | Deonadia |
| 829202 | Derhganw |
| 829202 | Dhadhu |
| 829202 | Dhangar Tola |
| 829207 | Dhankara |
| 829204 | Dhobia Tharan |
| 829203 | Dhoti |
| 829206 | Dihi |
| 829202 | Dipatoli |
| 829202 | Diridag |
| 829202 | Doki |
| 822126 | Donki |
| 829202 | Doram |
| 822111 | Dorami |
| 829202 | Dori |
| 829202 | Duari |
| 829204 | Dubiahi |
| 829203 | Dudhimati |
| 829204 | Dugila |
| 829202 | Dumardih |
| 829204 | Dumariatanr |
| 829203 | Dumaro |
| 829202 | Dumbi |
| 829202 | Dumbu |
| 829202 | Dumri |
| 822126 | Dundu |
| 829204 | Durangi Kalan |
| 829204 | Durangi Khurd |
| 822119 | Durup |
| 829202 | Ejamar |
| 829202 | Endwa |
| 829203 | Erud |
| 829203 | Ete |
| 829207 | Ganeshpur |
| 829207 | Ganeshpur |
| 829203 | Ganiari |
| 829202 | Gansa |
| 829203 | Gardag |
| 829202 | Gargama |
| 829202 | Garh Burhni |
| 829202 | Garhgoma |
| 822111 | Gari |
| 829202 | Gari |
| 829204 | Garu |
| 822111 | Gasedag |
| 829202 | Gasigara |
| 829202 | Gathgaon |
| 829202 | Gaurgora |
| 829202 | Gerenja |
| 829204 | Ghanghri |
| 829202 | Ghasitola |
| 829202 | Ghure |
| 829202 | Ghutam |
| 829204 | Ghutua |
| 829204 | Ghuturu |
| 829204 | Giri |
| 829204 | Goa |
| 822119 | Goal Khar |
| 829204 | Godna |
| 829202 | Goendi |
| 829203 | Goli |
| 829202 | Gonea |
| 829204 | Gopi Khonr |
| 829202 | Gotag |
| 822111 | Gua |
| 829204 | Gulariatanr |
| 829202 | Gurbe |
| 829204 | Gurgu Alias Irgu |
| 829202 | Gurtur |
| 829202 | Gurusalwe |
| 822119 | Hami |
| 829202 | Hami Khas |
| 829202 | Hanumantola |
| 822111 | Haratu |
| 829202 | Harauhopa |
| 829202 | Harhenj |
| 822111 | Harileng |
| 829202 | Harinaghura Alias Birgotoli |
| 822111 | Harinamar |
| 829204 | Harkha |
| 822111 | Harparwa Alias Biratpurwa |
| 829202 | Hartua |
| 829204 | Hartua |
| 829202 | Hathdih |
| 829202 | Hatla |
| 829202 | Hebna |
| 822111 | Hehegara |
| 829202 | Hempur |
| 822111 | Hendehas |
| 829202 | Hendehas |
| 829202 | Herhanj |
| 822111 | Herhe |
| 829202 | Hesag |
| 829208 | Hesalong |
| 822126 | Hesatu |
| 822126 | Hesatu |
| 829204 | Hesiklbar |
| 829203 | Hesla |
| 829204 | Hesla |
| 829204 | Hesla |
| 829204 | Hethbera |
| 829204 | Hethloto |
| 829206 | Hethpochra |
| 829202 | Hethtola |
| 829204 | Hethtoli |
| 829203 | Hisri |
| 829203 | Hisri |
| 829202 | Holang |
| 829202 | Holong |
| 829202 | Horeheng |
| 822111 | Hosir |
| 829204 | Hosir |
| 829204 | Hotwag |
| 829202 | Humamara |
| 829202 | Humbu |
| 829202 | Hundi |
| 829202 | Hundra |
| 829204 | Hundru |
| 829202 | Hunjar |
| 829202 | Hur |
| 829202 | Hurdag |
| 829202 | Hurmundatoli |
| 829202 | Husmu |
| 829203 | Hutap |
| 829204 | Hutar |
| 822111 | Huttar Coliewary |
| 829204 | Ichabar |
| 829202 | Ichak |
| 829202 | Ichak |
| 829202 | Ichak |
| 829202 | Ichak |
| 829206 | Ichak-2 |
| 829202 | Itke |
| 829202 | Itke |
| 829202 | Jabla |
| 829202 | Jabra |
| 829204 | Jagaldaga |
| 829202 | Jagtu |
| 829202 | Jaipur |
| 829202 | Jala |
| 829206 | Jalim |
| 829202 | Jalima |
| 829204 | Jalta |
| 829202 | Jamdih |
| 822119 | Jamdih Alias Haramagara |
| 822126 | Jamho |
| 829203 | Jamira |
| 829203 | Jamuari |
| 829202 | Jamuna |
| 829202 | Jangisi |
| 829202 | Jani |
| 829202 | Janta |
| 829206 | Jaram |
| 829204 | Jareang |
| 822111 | Jargarh |
| 829202 | Jarhatoli |
| 829202 | Jarri |
| 829202 | Jaubar |
| 829202 | Jaubar-2 |
| 829202 | Jawar |
| 829204 | Jer |
| 829202 | Jerua |
| 829202 | Jhabar |
| 829202 | Jhirmatkuma |
| 829202 | Jilanga |
| 829202 | Jipua |
| 822111 | Jobe Alias Amboatikar |
| 829202 | Jogiadih |
| 829204 | Jogiadih |
| 829202 | Jori |
| 829202 | Jungur |
| 829204 | Juruhar |
| 829202 | Kabrapat |
| 829202 | Kabri |
| 829202 | Kacha |
| 829206 | Kaima |
| 829203 | Kali |
| 822111 | Kalyanpur |
| 829204 | Kalyanpur |
| 829204 | Kamo Alias Kumu |
| 829203 | Kamta |
| 822111 | Kanchanpur |
| 829202 | Kante |
| 829204 | Karamdih |
| 829202 | Karandag |
| 829204 | Karhuma |
| 829202 | Karihenar |
| 829202 | Karitola |
| 829202 | Karkat |
| 829202 | Karma |
| 829204 | Karmachuan |
| 829202 | Karmatanr |
| 829204 | Karwai |
| 829202 | Kasiadih |
| 829202 | Kasiadih |
| 829202 | Kasmar |
| 829202 | Katang |
| 829202 | Katho |
| 829202 | Kawarki |
| 822111 | Kechki |
| 829204 | Kena |
| 829202 | Kenru |
| 822111 | Ker |
| 822111 | Ker |
| 829204 | Kerh |
| 829202 | Keri |
| 829204 | Keru |
| 829204 | Khaira |
| 829204 | Khairajagir |
| 829202 | Khairatanr |
| 829202 | Khajurtola |
| 822111 | Khamhi Khas |
| 829202 | Khapia |
| 829202 | Khapiadih |
| 822111 | Khura |
| 829204 | Kinamanr |
| 829202 | Kita |
| 829203 | Kita |
| 829203 | Kita |
| 829204 | Kodag |
| 829202 | Koili |
| 829202 | Kojram |
| 829204 | Kolherua |
| 829202 | Kolpatia |
| 822111 | Kolpurwa |
| 829202 | Komar |
| 829204 | Kone |
| 822126 | Kope |
| 829202 | Korgi |
| 829204 | Korhas |
| 829202 | Korwadih |
| 829202 | Korwatola |
| 829202 | Korwatoli |
| 829202 | Kotam |
| 829204 | Kothila |
| 829204 | Kottam |
| 829202 | Kuchal |
| 829204 | Kuchila |
| 829204 | Kudag |
| 829203 | Kudra |
| 822119 | Kui |
| 822119 | Kui |
| 822111 | Kuku |
| 822119 | Kukud |
| 829204 | Kulgara |
| 829204 | Kumandih |
| 829204 | Kumhar |
| 829204 | Kundri |
| 829206 | Kura |
| 829203 | Kuramubartpur |
| 829202 | Kuriam Khurd |
| 829202 | Kurian Kalan |
| 829202 | Kurid |
| 829202 | Kuro Kalan |
| 829202 | Kuro Khurd |
| 829202 | Kurumkheta |
| 829202 | Kurund |
| 829202 | Kurund |
| 829202 | Kusamha |
| 822111 | Kushhabathan |
| 822111 | Kutmu |
| 829202 | Kutmu |
| 829202 | Kutudiri |
| 829207 | Labarpur |
| 829207 | Labarpur |
| 822111 | Labhar |
| 829202 | Lachhipur |
| 829203 | Ladhup |
| 822111 | Ladi |
| 829202 | Lai |
| 829202 | Lakhepur |
| 829202 | Lali |
| 835213 | Landupsenha |
| 822111 | Lanka |
| 829202 | Lanka |
| 829206 | Largari |
| 829204 | Lat |
| 829203 | Latdag |
| 829206 | Latehar Hsgii |
| 829207 | Latehar Rsso |
| 829202 | Lath |
| 829202 | Latu |
| 829202 | Latu |
| 829206 | Lawagara |
| 829206 | Lawagara |
| 829206 | Lawagara |
| 829206 | Lawagara |
| 822111 | Ledgain |
| 829207 | Ledhpa |
| 829202 | Lejang |
| 829202 | Lodh |
| 829202 | Lohargara |
| 829203 | Loharsi |
| 829204 | Lohisini Alias Tulbul |
| 822111 | Luhur |
| 829202 | Luhurtanr |
| 822111 | Lukumkhar |
| 829203 | Lukwa |
| 829207 | Lundi |
| 829202 | Lundibar |
| 829202 | Lurgumi Khurd |
| 829202 | Lurgumikalan |
| 829204 | Luti |
| 829202 | Madandih |
| 829202 | Mahuadabar |
| 829202 | Mahuadanr |
| 829203 | Mahuamilan |
| 829203 | Mahuatanr |
| 829204 | Mahuatoli |
| 822119 | Mahuwadand |
| 829202 | |
| 829202 | |
| 829202 | Mailam |
| 829207 | Makka |
| 829202 | Makra |
| 829202 | Makundpur |
| 829203 | Malhan |
| 829204 | Manan Chotag |
| 822111 | Manatu |
| 829202 | Manatu |
| 829203 | Manatu |
| 829202 | Manatu-2 |
| 822111 | Mandal |
| 829204 | Mangra |
| 829204 | Mangra |
| 829204 | Mangra |
| 822126 | Manika |
| 829202 | Manikdih |
| 829204 | Manikpura |
| 829204 | Manjar |
| 829204 | Mankeri Jagir |
| 829204 | Mankeri Khas |
| 829204 | Marabar |
| 829202 | Marang Loiya |
| 829202 | Marangloiya |
| 829202 | Mari |
| 829203 | Marma |
| 829203 | Marmar |
| 829204 | Maromar |
| 829202 | Masiatu |
| 829204 | Matkhar |
| 829202 | Matkoma |
| 829202 | Matlaung |
| 822126 | Matlong |
| 829202 | Matnag |
| 829204 | Matnag |
| 829202 | Matnog |
| 829202 | Maunadih |
| 829202 | Mausingha |
| 829202 | Mawadih |
| 822111 | Mayapur |
| 829202 | Medharua |
| 822111 | Meral |
| 829202 | Meral |
| 829202 | Meram |
| 829202 | Merhari |
| 829202 | Mirgi |
| 829202 | Mohanpur |
| 829206 | Mongor |
| 822111 | Morwai Kalan |
| 822111 | Morwai Khurd |
| 822111 | Morwaikala |
| 829204 | Muka |
| 829202 | Mukki |
| 829204 | Mundu |
| 829204 | Munger |
| 822111 | Munru |
| 829202 | Munukdag |
| 829202 | Murgaon |
| 822111 | Murgidih |
| 829204 | Murgidih |
| 829202 | Murpa |
| 829202 | Murpa |
| 822111 | Muru |
| 829206 | Murup |
| 829202 | Murupa |
| 829202 | Nachna |
| 829202 | Nadbelwa |
| 829203 | Nagar |
| 829202 | Nagra |
| 829202 | Naihara |
| 829202 | Naina |
| 822126 | Namudag |
| 829204 | Narayanpur |
| 829207 | Nareshgarh |
| 829202 | Nawada |
| 822111 | Nawadih |
| 829202 | Nawadih |
| 829202 | Nawadih |
| 829202 | Nawadih |
| 829203 | Nawadih |
| 829204 | Nawadih |
| 829204 | Nawadih |
| 829204 | Nawadih |
| 829204 | Nawadih Alias Kalyanpur |
| 829207 | Nawagarh |
| 829206 | Nawari |
| 822111 | Nawarnogo |
| 822119 | Nawatoli |
| 829204 | Negain |
| 835218 | Netarhat |
| 829202 | Newar |
| 829204 | Nindir |
| 829208 | Nindra |
| 829208 | Nindra |
| 829204 | Obar |
| 829204 | Oden |
| 829202 | Okea |
| 829202 | Olhepat |
| 829204 | Orea |
| 822119 | Orsa |
| 829204 | Orwai |
| 829204 | Pachamba |
| 829202 | Pagar |
| 829202 | Paharkapur |
| 829202 | Paharkocha |
| 829202 | Pailapathal |
| 822111 | Paira |
| 829202 | Pakardih |
| 829204 | Pakrar |
| 829202 | Pakri |
| 829202 | Palhea |
| 822126 | Palheya |
| 829204 | Pandepur |
| 829206 | Pandeypura |
| 829202 | Pandra |
| 829204 | Panruka |
| 822111 | Panwai |
| 829204 | Parahiatola |
| 829202 | Parewa |
| 822119 | Parhatoli |
| 829202 | Parhi |
| 829207 | Parsahi |
| 829202 | Partabpur Nagar |
| 829204 | Parwatanr |
| 829202 | Pasagam |
| 829204 | Patariachotag |
| 829202 | Pati |
| 829202 | Patki |
| 829202 | Patna |
| 822111 | Patradih |
| 829202 | Patratu |
| 829204 | Patratu |
| 829204 | Patratu |
| 829204 | Patratu |
| 829204 | Patratu |
| 829202 | Patrungi |
| 829204 | Patuki |
| 829207 | Peshrar |
| 829202 | Phulbasia Alias Amarwadih |
| 829202 | Phulsu |
| 829202 | Pindarkom |
| 829202 | Pipradih Alias Kutse |
| 829203 | Pirdag |
| 829202 | Piri |
| 822111 | Pokhari Kalan |
| 829202 | Pokhri |
| 822111 | Pokhri Khurd |
| 822111 | Protected Forest Barichattan |
| 829202 | Pukchu |
| 829202 | Pundurlawa |
| 829202 | Purnaki Dabri |
| 829202 | Purni Armu |
| 829202 | Purni Hesag |
| 829202 | Puruipalhea |
| 822111 | Putuagarh |
| 822111 | Rabdi |
| 829202 | Rahea |
| 829202 | Rajbar |
| 822119 | Rajdanda |
| 829202 | Rajguru |
| 829202 | Rajwar |
| 829202 | Rampur |
| 829203 | Rampur |
| 822111 | Ramru |
| 822119 | Ramseli |
| 822126 | Ranki Kala |
| 829202 | Ranki Kalan |
| 829202 | Ratnadag |
| 829202 | Regain |
| 829204 | Rehal |
| 829204 | Rehea |
| 829204 | Reheldag |
| 829204 | Rehra |
| 829204 | Rehrahi |
| 829202 | Renchi |
| 829203 | Renchi |
| 822119 | Rengai |
| 829202 | Rewad Kalan |
| 829202 | Rewad Khurd |
| 829207 | Richughuta |
| 829204 | Richughutu |
| 829203 | Rohum |
| 829202 | Rol |
| 829203 | Rol |
| 829203 | Roll |
| 829202 | Ronhe |
| 829204 | Rud |
| 829204 | Rud |
| 829204 | Rud |
| 829204 | Rud |
| 829204 | Sabano |
| 829202 | Sadhwadih |
| 822111 | Saidup |
| 829204 | Sakwar |
| 829204 | Salaia |
| 829202 | Salaiya |
| 829202 | Salgi |
| 829204 | Salodih |
| 829202 | Salve |
| 829202 | Salwe |
| 829202 | Salwe |
| 829202 | Samodh Tola |
| 829202 | Santi |
| 822111 | Saraidih |
| 829204 | Saraidih |
| 822111 | Saraidih Pokhari |
| 829202 | Sardandag |
| 829202 | Sardhabar |
| 829207 | Sarju |
| 829203 | Sasang |
| 829203 | Sasang |
| 829203 | Sasang |
| 822111 | Selaritanr |
| 829202 | Seldag |
| 829202 | Semarburhni |
| 829204 | Semaria |
| 829204 | Semariatanr |
| 829202 | Semarsot |
| 829203 | Senha |
| 829203 | Serak |
| 829202 | Serandag |
| 829202 | Seregara |
| 829202 | Serendag |
| 822111 | Serengdag |
| 829202 | Serka |
| 829202 | Sewan |
| 829202 | Sewdhara |
| 829202 | Shahpur |
| 829202 | Sibla |
| 829202 | Sidra |
| 829202 | Sikid |
| 829203 | Sikni |
| 829202 | Sima Khas |
| 829202 | Simri |
| 822111 | Sindharowa |
| 822126 | Sinjo |
| 822126 | Sinjo |
| 829202 | Siram |
| 829202 | Siram |
| 829202 | Siris |
| 829202 | Sirismadh |
| 822119 | Sirsi |
| 829207 | Sishi |
| 829204 | Sisi |
| 829202 | Siwacharan Tola |
| 829202 | Sohar |
| 829206 | Sohdag |
| 829202 | Sole |
| 829202 | Sonsdohar |
| 829202 | Sonwar |
| 829202 | Soparam |
| 829203 | Sos |
| 829207 | Sotam |
| 829202 | Sugi |
| 829204 | Sukhal Katha |
| 829204 | Sukri |
| 822111 | Sukul Katha |
| 829202 | Surkaim |
| 822119 | Surkain |
| 829202 | Surkumi |
| 829203 | Surli |
| 829202 | Tahir |
| 829202 | Tamoli |
| 829203 | Tarhasi |
| 829207 | Tarwadih |
| 829202 | Tasatwar |
| 829202 | Tasu |
| 829203 | Tata |
| 822111 | Tatha Alias Balbal |
| 829206 | Temki |
| 829202 | Tetebar |
| 829202 | Tewahi |
| 829204 | Thakurpara |
| 829203 | Tiling |
| 829204 | Tinia Khar |
| 829202 | Tisia |
| 829202 | Tola Hurdag Alias Chirodih |
| 822111 | Tongari |
| 829203 | Torar |
| 829203 | Tota |
| 829202 | Toti |
| 829204 | Tubed |
| 829202 | Tumbagara |
| 829202 | Tundahutu |
| 829204 | Tupu Kalan |
| 829204 | Tupu Khurd |
| 829203 | Turhamu |
| 829204 | Turidih |
| 829203 | Turisot |
| 829202 | Ud |
| 829202 | Udaipur |
| 829206 | Udaipura |
| 829204 | Ukamar |
| 829204 | Ulgara |
| 829204 | Uparbesra |
| 829204 | Uparloto |
| 829204 | Uparpochra |
| 829202 | Uraontoli |
| 829202 | Urumbi |
| 822111 | Wopag |
| 829204 | Zalim Kalan |
| 829204 | Zalim Khurd |
| 829203 | Zamira |
| 822127 | mandal |